guitarra mundi

  • principal
  • afinação
  • limpeza
  • iniciante
  • tablatura
  • teoria elementar
  • bordões
  • batidas
  • cromantismo
  • cromantismo 2
  • escala de dó maior
  • escala de dó maior 2
  • Contato
  • guitarra mundi


    Bordões



    Os bordões são formas simples de representar um acorde, usando 2 ou 3 cordas.

    São muito usados no Rock principalmente no Heavy Metal, geralmente abragem as corda mais grossas obtendo um som mais duro (bem grave), quase sempre usados com efeitos de distorção.



    Modelo da forma mais simples de bordões com duas notas:

    F C 3º Tr
    b |-----|-----|--1--|:E |-----|-----|-----|:E
    . |--2--|-----|-----|:A b |-----|-----|--1--|:A
    |-----|-----|-----|:D . |--2--|-----|-----|:D
    |-----|-----|-----|:G |-----|-----|-----|:G
    |-----|-----|-----|:B |-----|-----|-----|:B
    |-----|-----|-----|:e |-----|-----|-----|:e
    Modelo da forma de bordões com três notas:

    F C
    b |-----|-----|--1--|:E |-----|-----|-----|:E
    . |--2--|-----|-----|:A b |-----|-----|--1--|:A
    |--3--|-----|-----|:D . |--2--|-----|-----|:D
    |-----|-----|-----|:G |--3--|-----|-----|:G
    |-----|-----|-----|:B |-----|-----|-----|:B
    |-----|-----|-----|:e |-----|-----|-----|:e
    Usando os modelos acima podemos aplicar os bordões para os outros acordes, lembre-se das notas das cordas mais graves do instrumento.

    5º corda A:|-A#-|-B--|-C--|-C#-|-D--|-D#-|-E--|-F--|-F#--|...
    6º corda E:|-F--|-F#-|-G--|-G#-|-A--|-A#-|-B--|-C--|-C#--|...

    Casas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
    Consulte o Mapa de Notas do Braço do Instrumento.



    Veja alguns exemplos abaixo

    Riff de "Enter Sadman" - Metallica

    E A# A E A# A G E F# E F# G F# E
    e:--------------------------------------|---------------------------|
    B:--------------------------------------|---------------------------|
    G:--------------------------------------|---------------------------|
    D:--------------------------------------|---------------------------|
    A:--2---2--2--8-7----2---2--2--8-7------|--5------4-----4--5--4--2--|
    E:--0---0--0--6-5----0---0--0--6-5------|--3---0--2--0--2--3--2--0--|
    Riff da Introdução/Verso de "When I Come Around" - Green Day


    G D E C
    e:------------------------------------------------|
    B:------------------------------------------------|
    G:-------------7--7-7-7---9-9---5--5-5-5----------|
    D:--5--5-5-5---7--7-7-7---9-9---5--5-5-5----------|
    A:--5--5-5-5---5--5-5-5---7-7---3--3-3-3----------|
    E:--3--3-3-3--------------------------------------|
    Trechos de "Everybody dance now" - C & C Music Factory

    Intro.:

    Bb Bb F G# A# Bb F G# A# Bb F G# A#
    e:------------------|------------------------------|
    B:------------------|------------------------------|
    G:--3---3-----------|--3------------3--------------|
    D:--3---3--3--6--8--|--3--3--6--8---3--3--6--8-----|
    A:--1---1--3--6--8--|--1--3--6--8---1--3--6--8-----|
    E:---------1--4--6--|-----1--4--6------1--4--6-----|

    verso:

    A# F G# A# F G#
    e:---------------------|---------------------------|
    B:---------------------|---------------------------|
    G:---------------------|---------------------------|
    D:--8--8-8--8-8--3--6--|--8--8-8--8-8--3--6--------|
    A:--8--8-8--8-8--3--6--|--8--8-8--8-8--3--6--------|
    E:--6--6-6--6-6--1--4--|--6--6-6--6-6--1--4--------|
    Exercício - Execute com uma paletada para baixo nas duas cordas do bordão.

    Faça uma contagem de 1 a 4 usando compassos com tempos constantes 1 nota por tempo.

    Tempos: 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
    Bordões: A A A A G G G G F F F F G G G G

    D D D D Bb Bb Bb Bb C C C C Bb Bb Bb Bb

    A A G G F F G G D D C C Bb Bb C C

    A A C C G G D D F F G G A A A A

    A A D D C C B B F F G G C C A A

    E E E E C C C C D D D D A A A A

    B B B B G G G G A A A A G G G G

    E E B B D D A A E E G G A A B B

    E E D D A A G G F# F# G G A A E E
    Este exercício tem com finalidade desenvolver a habilidade de tocar com as posições construidas em bordões.

    Escute o exercício pelo arquivo MID



    Tablatura:

    A G F G D Bb C Bb
    e|------------------------------------------------------------------------|
    B|------------------------------------------------------------------------|
    G|------------------------------------------------------------------------|
    D|-------------------------------------7-7-7-7--3-3-3-3--5-5-5-5--3-3-3-3-|
    A|-7-7-7-7--5-5-5-5--3-3-3-3--5-5-5-5--5-5-5-5--1-1-1-1--3-3-3-3--1-1-1-1-|
    E|-5-5-5-5--3-3-3-3--1-1-1-1--3-3-3-3-------------------------------------|


    A G F G D C B C A C G D F G A
    e|------------------------------------------------------------------------|
    B|------------------------------------------------------------------------|
    G|------------------------------------------------------------------------|
    D|-------------------7-7-5-5--3-3-5-5------5-5------7-7-------------------|
    A|-7-7-5-5--3-3-5-5--5-5-3-3--1-1-3-3--7-7-3-3--5-5-5-5--3-3-5-5--7-7-7-7-|
    E|-5-5-3-3--1-1-3-3--------------------5-5------3-3------1-1-3-3--5-5-5-5-|


    A D C B F G C A E C D A
    e|------------------------------------------------------------------------|
    B|------------------------------------------------------------------------|
    G|------------------------------------------------------------------------|
    D|-----7-7--5-5-4-4-----------5-5---------------5-5-5-5--7-7-7-7----------|
    A|-7-7-5-5--3-3-2-2--3-3-5-5--3-3-7-7--2-2-2-2--3-3-3-3--5-5-5-5--7-7-7-7-|
    E|-5-5---------------1-1-3-3------5-5--0-0-0-0--------------------5-5-5-5-|


    B G A G E B D A E G A B
    e|------------------------------------------------------------------------|
    B|------------------------------------------------------------------------|
    G|------------------------------------------------------------------------|
    D|-----------------------------------------4-4--7-7-----------------------|
    A|-9-9-9-9--5-5-5-5--7-7-7-7--5-5-5-5--2-2-2-2--5-5-7-7--2-2-5-5--7-7-9-9-|
    E|-7-7-7-7--3-3-3-3--5-5-5-5--3-3-3-3--0-0----------5-5--0-0-3-3--5-5-7-7-|


    E D A G F# G A E
    e|------------------------------------------------------------------------|
    B|------------------------------------------------------------------------|
    G|------------------------------------------------------------------------|
    D|-----7-7------------------------9-9-------------------------------------|
    A|-2-2-5-5--7-7-5-5--4-4-5-5--7-7-7-7-------------------------------------|
    E|-0-0------5-5-3-3--2-2-3-3--5-5-----------------------------------------|
    Notas oitavadas

    Para obter as notas oitavadas usaremos a regra abaixo:

    Da 6º para a 4º cordas | -> Salta-se 1 traste no sentido
    Da 5º para a 3º cordas | crescente de som

    Da 4º para a 2º cordas | -> Salta-se 2 trastes no sentido
    Da 3º para a 1º cordas | crescente de som



    Obseve no braço do instrumento:

    Veja a nota F na 6º corda

    Da 6º para a 4º cordas -> Salta-se 1 traste no sentido crescente de som

    1 Traste
    |-----------|
    E|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
    B|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
    G|-----|-----|-----|--B--|--C--|-----|--D--|-----|--E--|--F--|------|--G--|
    D|-----|-----|--F--|-----|--G--|-----|--A--|-----|--B--|--C--|------|--D--|
    A|-----|-(B)-|-(C)-|-----|-(D)-|-----|-(E)-|-(F)-|-----|-(G)-|------|-----|
    E|-(F)-|-----|-(G)-|-----|-(A)-|-----|-(B)-|-(C)-|-----|-(D)-|------|-----|

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

    Concluido que a nota oitavada de F (na 6º corda 1º traste)
    se encontra na 4º corda 3º traste


    Veja a nota E na 4º corda

    Da 4º para a 2º cordas -> Salta-se 2 trastes no sentido crescente de som

    2 Trastes
    |-----------------|
    E|-----|-----|-----|-----|--A--|-----|--B--|--C--|-----|--D--|------|--E--|
    B|-----|-----|-----|-----|--E--|--F--|-----|--G--|-----|--A--|------|--B--|
    G|-----|-(A)-|-----|-(B)-|-(C)-|-----|-(D)-|-----|-(E)-|-----|------|-----|
    D|-----|-(E)-|-(F)-|-----|-(G)-|-----|-(A)-|-----|-(B)-|-----|------|-----|
    A|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
    E|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

    Concluido que a nota oitavada de E (na 4º corda 2º traste)
    se encontra na 2º corda 5º traste
    Quando conhecemos as notas da 6º e 5º cordas, podemos descobrir o resto das notas no braço do instrumento usando esta regra muito simples.


    contato